Le prime civiltà
Le invenzioni nascono, si diffondono, vengono migliorate e trasmesse da una civiltà all’altra.
La storia è un filo continuo di idee, persone e scoperte.

| Periodo circa | Civiltà | Dove | Grandi invenzioni / innovazioni |
|---|---|---|---|
| 10.000–5.000 a.C. | 🌾 Neolitico | Medio Oriente | Agricoltura, allevamento, ceramica, tessitura, villaggi stabili |
| 3.500 a.C. | 🏺 Sumeri | Mesopotamia | Scrittura, ruota, aratro, città, numerazione, primi codici legislativi |
| 3.000 a.C. | 🐂 Antico Egitto | Valle del Nilo | Geroglifici, calendario, medicina, ingegneria monumentale, papiro |
| 2.500 a.C. | 🧱 Civiltà della Valle dell’Indo | India/Pakistan | Urbanistica, fognature, sistemi idrici, pesi e misure standardizzati |
| 2.000 a.C. | 🐉 Cina antica | Cina | Seta, lavorazione del bronzo, carta (più tardi), tecniche agricole |
| 1.800 a.C. | 🏛️ Babilonesi | Mesopotamia | Matematica avanzata, astronomia, calendario, sistema sessagesimale, codice di Hammurabi |
| 1.600 a.C. | 🏺 Micenei | Grecia | Scrittura Lineare B, fortificazioni, organizzazione palaziale |
| 1.200–500 a.C. | 🛡️ Fenici | Mediterraneo orientale | Alfabeto fonetico, navigazione e commercio marittimo |
| 800–300 a.C. | 🏛️ Greci | Grecia e Mediterraneo | Filosofia, geometria, matematica, democrazia, medicina razionale, meccanica |
| 753–27 a.C. | 🦅 Roma | Italia/Mediterraneo | Strade, acquedotti, cemento, architettura, diritto, organizzazione amministrativa |
| 550 a.C.–650 d.C. | 🐎 Persiani | Iran e Medio Oriente | Strade imperiali, posta organizzata, amministrazione centralizzata, qanat |
| 300 a.C.–300 d.C. | 🌎 Maya | America centrale | Calendari, astronomia, matematica, zero, scrittura |
| 200 a.C.–200 d.C. | 🏯 Cina Han | Cina | Carta, sismoscopio, metallurgia, carriola, sviluppo della bussola |
